Euphonium Mouthpieces
Model | Cup Dia | Throat | Rim | Comparison |
MB3-ET (Round Rim) | 26.4mm | 7.48mm | 6.50mm | Bach 4G / SM3 / SM3U / 3AL |
MB4-ET (Round Rim) | 26.0mm | 7.38mm | 6.70mm | Bach 4G / SM4 / SM4U/ 4AL |
MB5-ET (Round Rim) | 25.7mm | 7.28mm | 6.85mm | Bach 4.5G / SM5 / SM5U / 5AL |
GW3 | 26.4mm | 7.48mm | 6.50mm | SM3 / 3AL / DC2 / Schilke 53D |
GW4 | 26.0mm | 7.38mm | 6.70mm | SM4 / 4AL / DC3 / Bach 4G |
GW5 | 25.7mm | 7.28mm | 6.85mm | SM5 / 5AL / DC4 / Schilke 52D |
MB51 (Deep Cup) | 25.50mm | 7.20mm | 6.95mm | Wick 6AL / Schilke 51D / PT4C |
51-M (Med Shank) | 25.50mm | 7.20mm | 6.95mm | Alliance DC5 / Schilke 51/51C4 |
Solo 51 (Med Cup) | 25.50mm | 7.20mm | 6.95mm | Wick 6AL / Schilke 51D / PT4C |
Solo 51-M (M/Shank) | 25.50mm | 7.20mm | 6.95mm | Alliance DC5 / Schilke 51/51C4 |
MB4 “Power” | 26.00mm | 7.28mm | 6.75mm | Wick 4AL / DC3 / DC3M / Round Rim |
MB4-F “Power” | 26.00mm | 7.28mm | 6.75mm | Wick 4AL / DC3 / DC3M / Flat Rim |
M&B Silver Euphonium Mouthpieces
£150.15Price